Skip to content
Snippets Groups Projects
Skribbl.json 103 KiB
Newer Older
	"macros": {
Ben Eltschig's avatar
Ben Eltschig committed
		"\\setN": "\\mathbb{N}",
		"\\setZ": "\\mathbb{Z}",
		"\\setQ": "\\mathbb{Q}",
		"\\setR": "\\mathbb{R}",
		"\\setC": "\\mathbb{C}",
		"\\setK": "\\mathbb{K}",
Ben Eltschig's avatar
Ben Eltschig committed
		"\\abs": "\\left|#1\\right|",
		"\\norm": "\\lVert#1\\rVert",
		"\\conj": "\\overline{#1}",
Ben Eltschig's avatar
Ben Eltschig committed
		"\\cl": "\\textrm{cl}",
		"\\Int": "\\textrm{Int}",
		"\\HP": "\\textrm{HP}",
		"\\Iso": "\\textrm{Iso}",
Ben Eltschig's avatar
Ben Eltschig committed
		"\\varlimsup": "\\overline{\\lim}",
		"\\varliminf": "\\underline{\\lim}",
Ben Eltschig's avatar
Ben Eltschig committed
		"\\arccot": "\\textrm{arccot}",
		"\\arsinh": "\\textrm{arsinh}",
		"\\arcosh": "\\textrm{arcosh}",
		"\\artanh": "\\textrm{artanh}",
		"\\arcoth": "\\textrm{arcoth}",
		"\\id": "\\textrm{id}",
Ben Eltschig's avatar
Ben Eltschig committed
		"\\ord": "\\textrm{ord}",
		"\\im": "\\textrm{im}",
		"\\cok": "\\textrm{cok}",
		"\\rk": "\\textrm{rk}",
Ben Eltschig's avatar
Ben Eltschig committed
		"\\tr": "\\textrm{tr}",
Ben Eltschig's avatar
Ben Eltschig committed
		"\\sgn": "\\textrm{sgn}",
		"\\Hom": "\\textrm{Hom}",
		"\\End": "\\textrm{End}",
		"\\Aut": "\\textrm{Aut}",
		"\\Mat": "\\textrm{Mat}",
Ben Eltschig's avatar
Ben Eltschig committed
		"\\Gl": "\\textrm{Gl}",
		"\\Sl": "\\textrm{Sl}"
	"words": [
		{
			"type": "topic",
			"name": "Aussagenlogik",
			"words": [
				{"word": "Logik"},
				{"word": "Aussagenlogik"},
				{"word": "Aussage"},
				{"word": "wahr"},
				{"word": "falsch"},
				{"word": "wahre Aussage"},
				{"word": "falsche Aussage"},
				{"word": "Tautologie"},
				{"word": "Widerspruch"},
				{"word": "Junktor"},
				{"word": "Wahrheitstabelle"},
				{"word": "nicht"},
				{"word": "und"},
				{"word": "oder"},
				{"word": "entweder oder"},
				{"word": "äquivalent"},
				{"word": "genau dann wenn"},
				{"word": "Negation"},
				{"word": "De Morgan'sche Regeln", "description": "Tautologien $\\neg(A\\land B)\\Leftrightarrow(\\neg A)\\lor(\\neg B)$, $\\neg(A\\lor B)\\Leftrightarrow(\\neg A)\\land(\\neg B)$"},
				{"word": "Idempotenz", "description": "Tautologien $A\\land A\\Leftrightarrow A$, $A\\lor A\\Leftrightarrow A$"},
				{"word": "Beweis"},
				{"word": "direkter Beweis"},
				{"word": "indirekter Beweis"},
				{"word": "Beweis durch Widerspruch"},
				{"word": "Kontraposition"},
				{"word": "Fallunterscheidung"},
				{"word": "Beweisschritt"},
				{"word": "Prädikatenlogik", "description": "Aussagenlogik bezüglich von Parametern abhängiger Aussagen"},
				{"word": "Quantor"},
				{"word": "Allquantor"},
				{"word": "Existenzquantor"}
			]
		},
		{
			"type": "topic",
			"name": "Mengenlehre",
			"words": [
				{"word": "Mengenlehre"},
				{"word": "Menge"},
Ben Eltschig's avatar
Ben Eltschig committed
				{"word": "Familie", "description": "Konstrukt das jedem Element einer Indexmenge einen Wert zuordnet, geschrieben $(a_i)_{i\\in I}$"},
Ben Eltschig's avatar
Ben Eltschig committed
				{"word": "Tupel", "description": "Familie mit der Indexmenge $I=\\{1,2,...,n\\}$ für ein $n\\in\\setN$, geschrieben $(a_1,a_2,...,a_n)$"},
				{"word": "Paar", "description": "Tupel mit zwei Elementen"},
				{"word": "Tripel", "description": "Tupel mit drei Elementen"},
				{"word": "Quadrupel", "description": "Tupel mit vier Elementen"},
				{"word": "Folge", "description": "Familie $(a_n)$ mit der Indexmenge $\\setN$ oder $\\setN_0$, bzw. Abbildung $a:\\setN\\to X,n\\mapsto a_n$ auf eine Menge $X$"},
				{"word": "Element"},
				{"word": "Russelsches Paradoxon", "description": "Paradoxon der \"Menge\" aller Mengen, die sich nicht selbst enthalten"},
				{"word": "leere Menge", "synonyms": ["leer"]},
				{"word": "Teilmenge"},
				{"word": "echte Teilmenge"},
				{"word": "unechte Teilmenge"},
Ben Eltschig's avatar
Ben Eltschig committed
				{"word": "Schnittmenge", "synonyms": ["Durchschnitt"]},
				{"word": "Vereinigung"},
				{"word": "disjunkte Vereinigung"},
				{"word": "disjunkt"},
Ben Eltschig's avatar
Ben Eltschig committed
				{"word": "Differenzmenge", "synonyms": ["Komplement"]},
				{"word": "Produktmenge", "synonyms": ["Produkt"]},
				{"word": "Potenzmenge", "description": "Menge $\\mathcal{P}(A)$ aller Teilmengen einer Menge $A$"},
				{"word": "externe disjunkte Vereinigung", "description": "$\\bigsqcup_{i\\in I}M_i:=\\bigcup_{i\\in I}M_i\\times\\{i\\}$"},
				{"word": "Mächtigkeit", "synonyms": ["Kardinalität"], "description": "für endliche Mengen $A$ Anzahl $|A|=\\#A=\\textrm{card}(A)$ ihrer Elemente, für unendliche Mengen Äquivalenzklasse bezüglich Gleichmächtigkeit"},
				{"word": "gleichmächtig", "description": "Mengen $A,B$ zwischen denen eine Bijektion besteht, geschrieben $|A|=|B|$"},
				{"word": "mächtiger", "description": "Menge $A$ im Vergleich zu einer Menge $B$, wenn $B$ zu einer Teilmenge von $A$ aber nicht zu $A$ selbst gleichmächtig ist, geschrieben $|A|>|B|$"},
Ben Eltschig's avatar
Ben Eltschig committed
				{"word": "endlich", "description": "Menge $A$ mit $|A|<|\\setN|$"},
				{"word": "höchstens abzählbar", "description": "Menge $A$ mit $|A|\\leq|\\setN|$"},
				{"word": "abzählbar", "description": "Menge $A$ mit $|A|=|\\setN|$"},
				{"word": "unendlich", "description": "Menge $A$ mit $|A|\\geq|\\setN|$"},
				{"word": "überabzählbar", "description": "Menge $A$ mit $|A|>|\\setN|$"},
				{"word": "Kontinuumshypothese", "description": "Hypothese dass es keine Menge $A$ mit $|\\setN|<|A|<|\\setR|$ gibt, hat sich als nicht entscheidbar herausgestellt"},
				{"word": "Cantors erstes Diagonalargument", "description": "Beweis der Abzählbarkeit von $\\setN^2$ durch diagonales Ablaufen der Gitterpunkte"},
				{"word": "Cantors zweites Diagonalargument", "description": "Beweis der Überabzählbarkeit von $\\setR$ durch Konstruktion einer nicht in der Folge vorkommenden Zahl für jede reelle Folge"}
		{
			"type": "topic",
			"name": "Zahlenbereiche",
			"words": [
Ben Eltschig's avatar
Ben Eltschig committed
				{"word": "natürliche Zahlen", "description": "Menge $\\setN:=\\{1,2,...\\}$"},
				{"word": "ganze Zahlen", "description": "Menge $\\setZ:=\\{0,\\pm 1,\\pm 2,...\\}$"},
				{"word": "rationale Zahlen", "description": "Menge $\\setQ:=\\{\\frac{m}{n}\\mid m\\in\\setZ,n\\in\\setN\\}$"},
				{"word": "reelle Zahlen", "description": "Vervollständigung $\\setR$ der rationalen Zahlen $\\setQ$"},
				{"word": "komplexe Zahlen", "description": "algebraischer Abschluss $\\setC$ der rationalen Zahlen $\\setR$, bzw. alle Zahlen der Form $a+bi$ für $a,b\\in\\setR$ mit $i^2:=-1$"},
				{"word": "Peano-Axiome", "description": "grundlegende Axiome der Menge $\\setN_0$, nämlich $0\\in\\setN_0$, $n+1\\in\\setN$ für alle $n\\in\\setN_0$, $n+1=m+1\\Rightarrow n=m$ für alle $n,m\\in\\setN_0$, und $(0\\in X\\land\\forall n\\in\\setN_0:(n\\in X\\Rightarrow n+1\\in X))\\Rightarrow\\setN_0\\subseteq X$"},
				{"word": "rational"},
				{"word": "irrational"},
				{"word": "reell"},
				{"word": "positiv"},
				{"word": "negativ"},
				{"word": "Vorzeichen"},
				{"word": "komplex"},
				{"word": "imaginär"},
				{"word": "imaginäre Einheit"},
Ben Eltschig's avatar
Ben Eltschig committed
				{"word": "Realteil", "description": "Zahl $a\\in\\setR$ für ein $z=a+bi\\in\\setC$, geschrieben $\\Re(z)$"},
				{"word": "Imaginärteil", "description": "Zahl $b\\in\\setR$ für ein $z=a+bi\\in\\setC$, geschrieben $\\Im(z)$"},
				{"word": "komplexe Ebene", "description": "Darstellung von $\\setC$ als Ebene, analog zur Darstellung von $\\setR$ als Zahlenstrahl"},
				{"word": "Argument", "description": "Winkel $\\varphi$ zwischen einer komplexen Zahl $z$ und der reellen Achse in der komplexen Ebene"}
			]
		},
		{
			"type": "topic",
			"name": "reelle Zahlen",
			"words": [
Ben Eltschig's avatar
Ben Eltschig committed
				{"word": "Anordnungsaxiom", "description": "$\\setR$ ist ein angeordneter Körper, d.h. es existiert eine unter Addition und Multiplikation abgeschlossene Teilmenge $\\setR^+\\subseteq\\setR$ mit $-\\setR^+\\dot\\cup\\{0\\}\\dot\\cup\\setR^+=\\setR$"},
				{"word": "Intervall"},
				{"word": "Intervallgrenzen"},
Ben Eltschig's avatar
Ben Eltschig committed
				{"word": "offenes Intervall", "description": "Menge $(a,b):=\\{x\\in\\setR\\mid a<x<b\\}$ aller reellen Zahlen zwischen zwei Zahlen $a,b\\in\\setR$"},
				{"word": "halboffenes Intervall", "description": "Menge $[a,b):=\\{x\\in\\setR\\mid a\\leq x<b\\}$ oder $(a,b]:=\\{x\\in\\setR\\mid a<x\\leq b\\}$ aller reellen Zahlen zwischen zwei Zahlen $a,b\\in\\setR$, einschließlich einer der beiden Intervallgrenzen"},
				{"word": "abgeschlossenes Intervall", "description": "Menge $[a,b]:=\\{x\\in\\setR\\mid a\\leq x\\leq b\\}$ aller reellen Zahlen zwischen zwei Zahlen $a,b\\in\\setR$, einschließlich der beiden Intervallgrenzen"},
				{"word": "Länge", "description": "Differenz der beiden Intervallgrenzen eines Intervalls $I$, bezeichnet mit $L(I)$"},
				{"word": "Dedekindscher Schnitt", "description": "Zerlegung eines angeordneten Körpers in zwei disjunkte, nichtleere Teilmengen $A,B$ mit $a<b$ für alle $a\\in A,b\\in B$, bezeichnet mit $(A|B)$"},
				{"word": "Schnittzahl", "description": "Element $s\\in K$ eines angeordneten Körpers mit $a\\leq s\\leq b$ für alle Elemente $a\\in A,b\\in B$ der beiden Mengen eines Dedekindschen Schnitts $(A|B)$"},
Ben Eltschig's avatar
Ben Eltschig committed
				{"word": "Vollständigkeitsaxiom", "description": "Vollständigkeit von $\\setR$ als metrischer Raum, bzw. Existenz einer Schnittzahl zu jedem Dedekindschen Schnitt von $\\setR$"},
				{"word": "obere Schranke", "description": "Zahl $M\\in\\setR$ mit $a\\leq M$ für alle Elemente $a$ einer Menge $A\\subseteq\\setR$"},
				{"word": "untere Schranke", "description": "Zahl $m\\in\\setR$ mit $a\\geq m$ für alle Elemente $a$ einer Menge $A\\subseteq\\setR$"},
				{"word": "von oben beschränkt", "description": "Menge $A\\subseteq\\setR$ mit einer oberen Schranke $M\\in\\setR$"},
				{"word": "von oben beschränkt", "description": "Menge $A\\subseteq\\setR$ mit einer unteren Schranke $m\\in\\setR$"},
				{"word": "beschränkt", "description": "Menge $A\\subseteq{R}$ die von oben und unten beschränkt ist"},
Ben Eltschig's avatar
Ben Eltschig committed
				{"word": "Supremum", "description": "kleinste obere Schranke $\\sup A$ einer von oben beschränkten nichtleeren Menge $A\\subseteq\\setR$"},
				{"word": "Infimum", "description": "größte untere Schranke $\\inf A$ einer von unten beschränkten nichtleeren Menge $A\\subseteq\\setR$"},
				{"word": "Maximum", "description": "Supremum $\\max A$ einer Menge $A\\subseteq\\setR$ das selbst in $A$ liegt"},
				{"word": "Minimum", "description": "Infimum $\\min A$ einer Menge $A\\subseteq\\setR$ das selbst in $A$ liegt"},
				{"word": "archimedisches Axiom", "description": "die Menge $\\setN$ ist nicht nach oben beschränkt, d.h. zu jedem $x\\in\\setR$ existiert ein $n\\in\\setN$ mit $x\\leq n$"},
				{"word": "Intervallschachtelung", "description": "Folge abgeschlossener Intervalle $I_n\\subset\\setR$ sodass für alle $n\\in\\setN$ $I_{n+1}\\subseteq I_n$ gilt und zu jedem $\\varepsilon\\in\\setR^+$ ein $n\\in\\setN$ mit $L(I_n)<\\varepsilon$ existiert"}
			]
		},
		{
			"type": "topic",
			"name": "Rechenoperationen",
			"words": [
				{"word": "Addition"},
				{"word": "Subtraktion"},
				{"word": "Multiplikation"},
				{"word": "Division"},
				{"word": "Summe"},
				{"word": "Differenz"},
				{"word": "Produkt"},
				{"word": "Quotient"},
Ben Eltschig's avatar
Ben Eltschig committed
				{"word": "Fakultät", "description": "Produkt $n!:=\\prod_{j=1}^nj=1\\cdot 2\\cdot ...\\cdot n$ für ein $n\\in\\setN_0$"},
				{"word": "Binomialkoeffizient", "description": "Produkt $\\binom{x}{k}:=\\prod_{j=1}^k\\frac{x-(j-1)}{j}=\\frac{x\\cdot(x-1)\\cdot...\\cdot(x-(k-1))}{k!}$ für ein $x\\in\\setR$ und $k\\in\\setN_0$"},
				{"word": "Betrag"},
Ben Eltschig's avatar
Ben Eltschig committed
				{"word": "Dreiecksungleichung", "description": "$|x+y|\\leq|x|+|y|$ für alle $x,y\\in\\setC$"},
				{"word": "Potenz"},
				{"word": "Basis"},
				{"word": "Exponent"},
				{"word": "Wurzel"},
Ben Eltschig's avatar
Ben Eltschig committed
				{"word": "Binomischer Lehrsatz", "description": "$(x+y)^n=\\sum_{k=0}^n\\binom{n}{k}x^ky^{n-k}$, gilt für alle $x,y\\in\\setC$ und $n\\in\\setN$"},
				{"word": "bernoullische Ungleichung", "description": "$(1+x)^n\\geq 1+nx$, gilt für alle $x\\geq-1$ und $n\\in\\setN$"},
				{"word": "geometrische Summe", "description": "Summe $\\sum_{k=0}^nx^k$ für ein $x\\in\\setR$ und $n\\in\\setN$, für $x\\neq 1$ gleich $\\frac{1-x^{n+1}}{1-x}$"},
				{"word": "komplexes Konjugat", "description": "Zahl $\\overline{z}:=a-bi\\in\\setC$ für ein $z=a+bi\\in\\setC$"}
		{
			"type": "topic",
			"name": "Abbildungen",
			"words": [
				{"word": "Abbildung", "synonyms": ["Funktion","Zuordnung"], "description": "Konstrukt das jedem Element $x$ einer Definitionsmenge $X$ ein Element $f(x)$ einer Definitionsmenge $Y$ zuordnet, geschrieben $f:X\\to Y,x\\mapsto f(x)$"},
				{"word": "Definitionsmenge"},
				{"word": "Zielmenge"},
				{"word": "Bild", "description": "Menge $f(A)$ aller Elemente auf die Elemente der Menge $A$ abgebildet werden, auch genannt $\\im(f)$ für das Bild der gesamten Definitionsmenge"},
Ben Eltschig's avatar
Ben Eltschig committed
				{"word": "Urbild", "description": "Menge $f^{-1}(S)$ aller Elemente die auf ein Element von $S$ abgebildet werden"},
				{"word": "Faser", "description": "Urbild $f^{-1}(y):=f^{-1}(\\{y\\})$ eines einzelnen Elements der Zielmenge"},
				{"word": "Kern", "description": "Urbild $\\ker(f):=f^{-1}(\\{0\\})$ des Nullelements der auf der Zielmenge definierten Struktur"},
Ben Eltschig's avatar
Ben Eltschig committed
				{"word": "Einschränkung"},
				{"word": "surjektiv", "description": "Abbildung $f:X\\to Y$, die jedes $y\\in Y$ mindestens einem $x\\in X$ zuordnet"},
				{"word": "injektiv", "description": "Abbildung $f:X\\to Y$, die jedes $y\\in Y$ höchstens einem $x\\in X$ zuordnet"},
				{"word": "bijektiv", "synonyms": ["Bijektion"], "description": "Abbildung $f:X\\to Y$, die jedes $y\\in Y$ genau einem $x\\in X$ zuordnet"},
Ben Eltschig's avatar
Ben Eltschig committed
				{"word": "Schubfachprinzip", "description": "Prinzip, dass Zuordnungen zwischen endlichen Mengen $X$ und $Y$ nicht surjektiv sind falls $|X|<|Y|$ ist, nicht injektiv falls $|X|>|Y|$ ist, und nur entweder bijektiv oder weder injektiv noch surjektiv falls $|X|=|Y|$ ist"},
				{"word": "Verkettung", "synonyms": ["Komposition"], "description": "Abbildung $f\\circ g:X\\to Z,x\\mapsto f(g(x))$ für Abbildungen $g:X\\to Y,f:Y\\to Z$"},
				{"word": "Identitätsabbildung", "synonyms": ["Identitätsfunktion"], "description": "Abbildung $\\id_X:X\\to X,x\\mapsto x$ für eine Menge $X$"},
				{"word": "linksinvers", "description": "Funktion $g:Y\\to X$ zu einer Funktion $f:X\\to Y$, wenn $g\\circ f=\\id_X$ gilt"},
				{"word": "rechtsinvers", "description": "Funktion $g:Y\\to X$ zu einer Funktion $f:X\\to Y$, wenn $f\\circ g=\\id_Y$ gilt"},
Ben Eltschig's avatar
Ben Eltschig committed
				{"word": "invers", "synonyms": ["Umkehrabbildung","Umkehrfunktion"], "description": "links- und rechtsinverse Funktion $f^{-1}$ zu einer Funktion $f$"},
				{"word": "Auswahlaxiom", "description": "Axiom, dass für jede Menge von nichtleeren Mengen eine Funktion existiert, die jede dieser Mengen auf eins ihrer Elemente abbildet"},
Ben Eltschig's avatar
Ben Eltschig committed
				{"word": "Banach-Tarski-Paradoxon", "description": "Paradoxon, dass sich eine Kugel im $\\setR^3$ mithilfe des Auswahlaxioms so in endlich viele Teilmengen zerlegen lässt, dass aus diesen zwei neue Kugeln zusammengesetzt werden können"},
Ben Eltschig's avatar
Ben Eltschig committed
				{"word": "Fixpunkt", "description": "Element $x^*\\in X$ das von einer Abbildung $f:X\\to X$ auf sich selbst abgebildet wird"},
				{"word": "Nullstelle", "description": "Element $x\\in X$ das von einer Abbildung $f:X\\to Y$ auf das Nullelement von $Y$ abgebildet wird"},
Ben Eltschig's avatar
Ben Eltschig committed
				{"word": "gerade", "description": "Funktion $f:\\setR\\to\\setR$ mit $f(-x)=f(x)$ für alle $x\\in\\setR$, analog auch für Funktionen auf $\\setC$ und anderen Gruppen"},
				{"word": "ungerade", "description": "Funktion $f:\\setR\\to\\setR$ mit $f(-x)=-f(x)$ für alle $x\\in\\setR$, analog auch für Funktionen auf $\\setC$ und anderen Gruppen"},
				{"word": "periodisch", "description": "Funktion $f:\\setR\\to\\setR$ mit $f(x+T)=f(x)$ für alle $x\\in\\setR$ und ein festes $T\\in\\setR$, analog auch für Funktionen auf $\\setC$ und anderen Halbgruppen"},
				{"word": "Periode", "description": "Zahl $T\\in\\setR$ mit $f(x+T)=f(x)$ für alle $x\\in\\setR$ für eine Funktion $f:\\setR\\to\\setR$, analog auch für Funktionen auf $\\setC$ und anderen Halbgruppen"}
			]
		},
		{
			"type": "topic",
			"name": "Relationen",
			"words": [
Ben Eltschig's avatar
Ben Eltschig committed
				{"word": "Relation", "description": "Menge $R\\subseteq M^n$ von Tupeln von je $n$ Elementen von $M$ die miteinander in Verbindung stehen, für $n=2$ geschrieben $a\\sim b:\\Leftrightarrow(a,b)\\in R$"},
				{"word": "binäre Relation", "description": "Relation zwischen je zwei Elementen "},
				{"word": "reflexiv", "description": "Relation $\\sim$ mit $a\\sim a$ für alle $a$"},
				{"word": "symmetrisch", "description": "Relation $\\sim$ mit $a\\sim b\\Leftrightarrow b\\sim a$"},
				{"word": "transitiv", "description": "Relation $\\sim$ mit $a\\sim b\\land b\\sim c\\Leftrightarrow a\\sim c$"},
				{"word": "Äquivalenzrelation", "description": "Relation, die reflexiv, symmetrisch und transitiv ist"},
				{"word": "kongruent"},
				{"word": "Kongruenz"},
				{"word": "ähnlich"},
				{"word": "teilbar"},
				{"word": "modulo"},
				{"word": "Äquivalenzklasse", "description": "Menge $[x]$ aller bezüglich einer Äquivalenzrelation zu $x$ bzw. zueinander in Verbindung stehender Elemente"},
				{"word": "Repräsentant", "description": "einzelnes Element einer Äquivalenzklasse"},
				{"word": "Repräsentantensystem", "description": "Teilmenge einer Menge, die genau ein Element jeder Äquivalenzklasse enthält"},
				{"word": "Quotient", "description": "Menge $M/\\sim$ der Äquivalenzklassen, in die $M$ durch $\\sim$ zerlegt wird"}
			]
		},
		{
			"type": "topic",
			"name": "Ordnungsrelationen",
			"words": [
				{"word": "Ordnungsrelation"},
				{"word": "partielle Ordnung", "description": "reflexive und transitive Relation $\\preceq$ mit $(a\\preceq b)\\land(b\\preceq a)\\Leftrightarrow a=b$"},
				{"word": "Antisymmetrie"},
				{"word": "totale Ordnung", "description": "partielle Ordnung mit $a\\preceq b$ oder $b\\preceq a$ für alle $a,b$"},
				{"word": "vergleichbar"},
				{"word": "Vergleichbarkeit"},
				{"word": "Hasse-Diagramm", "description": "Darstellungsform von Ordnungsrelationen auf endlichen Mengen"},
				{"word": "größtes Element"},
				{"word": "maximales Element"},
				{"word": "kleinstes Element"},
				{"word": "minimales Element"},
Ben Eltschig's avatar
Ben Eltschig committed
				{"word": "Wohlordnung", "description": "totale Ordnung auf einer Menge $M$ mit der Eigenschaft, dass jede Teilmenge von $M$ ein kleinstes Element besitzt"},
				{"word": "Inklusion", "description": "Beziehung $\\subseteq$ zwischen Mengen, kann als partielle Ordnung auf einer Potenzmenge aufgefasst werden"},
				{"word": "Kette", "description": "Menge $S\\subseteq\\mathcal{P}(M)$ von Teilmengen einer Menge $M$ die bezüglich Inklusion total geordnet ist, bzw. allgemeiner total geordnete Teilmenge einer partiell geordneten Menge"},
Ben Eltschig's avatar
Ben Eltschig committed
				{"word": "Zorn's Lemma", "description": "jede nichtleere Menge $S\\subseteq\\mathcal{P}(M)$ von Teilmengen einer Menge $M$ mit der Eigenschaft dass die Vereinigungsmenge jeder Kette $K\\subseteq S$ auch in $S$ liegt besitzt ein bezüglich Inklusion maximales Element; Folgerung aus dem Auswahlaxiom"}
			]
		},
		{
			"type": "topic",
			"name": "Induktion",
			"words": [
Ben Eltschig's avatar
Ben Eltschig committed
				{"word": "Induktion", "synonyms": ["vollständige Induktion","induktiv"], "description": "sequentielles Beweisen einer Folge von Aussagen $A(n)$ mit $n\\in\\setN$ mithilfe der jeweils vorherigen, ausgehend von einem Induktionsanfang $A(0)$"},
				{"word": "Induktionsanfang", "description": "erste der zu beweisenden Aussagen"},
				{"word": "Induktionsvoraussetzung", "description": "Aussagen die erfüllt sein müssen um die Aussage $A(n+1)$ zu beweisen, im Normalfall $A(n)$"},
				{"word": "Induktionsschritt", "description": "Beweis der jeweils nächsten Aussage mithilfe der bereits bewiesenen"}
Ben Eltschig's avatar
Ben Eltschig committed
		},
		{
			"type": "topic",
			"name": "Verknüpfungen",
			"words": [
Ben Eltschig's avatar
Ben Eltschig committed
				{"word": "Verknüpfung", "description": "Abbildung, die jedem Tupel $(a,b)\\in M\\times M$ ein weiteres Element aus $M$ zuordnet, bezeichnet $a\\circ b$, allgemeiner auch auf verschiedenen Mengen $M_1,M_2,...,M_n$ definiertbar"},
Ben Eltschig's avatar
Ben Eltschig committed
				{"word": "assoziativ", "description": "Verknüpfung $\\circ$ mit $(a\\circ b)\\circ c=a\\circ(b\\circ c)$"},
				{"word": "kommutativ", "description": "Verknüpfung $\\circ$ mit $a\\circ b=b\\circ a$"},
				{"word": "distributiv", "description": "Verknüpfungen $+,\\cdot$ mit $a\\cdot(b+c)=(a\\cdot b)+(a\\cdot c)$ sowie $(a+b)\\cdot c=(a\\cdot c)+(b\\cdot c)$ für alle $a,b,c$"},
				{"word": "Assoziativgesetz", "description": "$(a\\circ b)\\circ c=a\\circ(b\\circ c)$ für eine passende Verknüpfung $\\circ$"},
				{"word": "Kommutativgesetz", "description": "$a\\circ b=b\\circ a$ für eine passende Verknüpfung $\\circ$"},
				{"word": "Distributivgesetz", "description": "$a\\cdot(b+c)=(a\\cdot b)+(a\\cdot c)$ sowie $(a+b)\\cdot c=(a\\cdot c)+(b\\cdot c)$ für passende Verknüpfungen $+,\\cdot$"},
Ben Eltschig's avatar
Ben Eltschig committed
				{"word": "Verknüpfungstafel", "description": "Darstellungsform von Verknüpfungen auf endlichen Mengen"},
				{"word": "punktweise", "description": "Verknüpfung von Abbildungen die über eine Verknüpfung der Werte an einzelnen Punkte definiert wird, z.B. $(f+g)(x):=f(x)+g(x)$ für eine Verknüpfung $+$ auf der Zielmenge"},
				{"word": "repräsentantenweise", "description": "Verknüpfung von Äquivalenzklassen die über eine Verknüpfung der Repräsentanten definiert wird, z.B. $[a]+[b]:=[a+b]$"},
				{"word": "komponentenweise", "description": "Verknüpfung von z.B. Tupeln, Spaltenvektoren oder Matrizen die über eine Verknüpfung der einzelnen Einträge definiert wird, also z.B. $(a_1,a_2,...,a_n)+(b_1,b_2,...,b_n):=(a_1+b_1,a_2+b_2,...,a_n+b_n)$"},
Ben Eltschig's avatar
Ben Eltschig committed
				{"word": "gliedweise", "description": "Verknüpfung von z.B. Folgen oder Reihen die über eine Verknüpfung der einzelnen Folgen- oder Reihenglieder definiert wird, also z.B. $(a_n)_{n\\in\\setN}+(b_n)_{n\\in\\setN}=(a_n+b_n)_{n\\in\\setN}$"}
Ben Eltschig's avatar
Ben Eltschig committed
			]
		},
		{
			"type": "topic",
			"name": "Strukturen",
			"words": [
				{"word": "algebraische Struktur", "description": "Menge mit darauf definierten Verknüpfungen, z.B. Gruppen, Ringe, Körper, Vektorräume und Algebren"},
				{"word": "Unterstruktur", "description": "Teilmenge eine algebraischen Struktur die unter den darauf definierten Verknüpfungen abgeschlossen ist"},
				{"word": "Homomorphismus", "description": "Abbildung zwischen zwei algebraischen Strukturen die die jeweilige Struktur erhält"},
				{"word": "Monomorphismus", "description": "injektiver Homomorphismus, geschrieben mit $\\hookrightarrow$"},
				{"word": "Epimorphismus", "description": "surjektiver Homomorphismus, geschrieben mit $\\twoheadrightarrow$"},
				{"word": "Isomorphismus", "description": "bijektiver Homomorphismus, geschrieben mit $\\overset{\\sim}{\\to}$"},
Ben Eltschig's avatar
Ben Eltschig committed
				{"word": "isomorph", "description": "algebraische Strukturen zwischen denen ein Isomorphismus existiert, geschrieben $\\simeq$"},
Ben Eltschig's avatar
Ben Eltschig committed
				{"word": "Endomorphismus", "description": "Homomorphismus einer Struktur auf sich selbst"},
				{"word": "Automorphismus", "description": "Isomorphismus einer Struktur auf sich selbst"}
			]
		},
		{
			"type": "topic",
			"name": "Gruppen",
			"words": [
				{"word": "Gruppentheorie"},
				{"word": "Halbgruppe", "description": "Menge $M$ mit assoziativer Verknüpfung $\\circ$"},
				{"word": "abelsch", "description": "Gruppe oder Halbgruppe mit einer kommutativen Verknüpfung"},
				{"word": "abelsche Halbgruppe"},
				{"word": "linksneutral", "description": "Element $e\\in M$ mit $e\\circ a=a$ für alle $a\\in M$"},
Ben Eltschig's avatar
Ben Eltschig committed
				{"word": "rechtsneutral", "description": "Element $e\\in M$ mit $a\\circ e=a$ für alle $a\\in M$"},
Ben Eltschig's avatar
Ben Eltschig committed
				{"word": "neutrales Element", "description": "Element, das sowohl links- als auch rechtsneutral ist"},
				{"word": "Monoid", "description": "Halbgruppe mit neutralem Element"},
				{"word": "linksinvers", "description": "Element $b\\in M$ mit $b\\circ a=e_M$ für ein $a\\in M$"},
				{"word": "rechtsinvers", "description": "Element $b\\in M$ mit $a\\circ b=e_M$ für ein $a\\in M$"},
				{"word": "invers", "description": "Element $b\\in M$ mit $b\\circ a=a\\circ b=e_M$ für ein $a\\in M$"},
				{"word": "Inverses", "description": "zu $a\\in M$ inverses Element $a^{-1}$"},
				{"word": "Gruppe", "description": "Monoid mit Inversem zu jedem Element"},
				{"word": "kommutative Gruppe"},
				{"word": "abelsche Gruppe"},
				{"word": "Kürzungsregel", "description": "$x=y\\Leftrightarrow c\\circ x=c\\circ y\\Leftrightarrow x\\circ c=y\\circ c$, gilt in allen Gruppen, Integritätsringen und Körpern"},
				{"word": "Untergruppe", "description": "nichtleere Teilmenge $H$ einer Gruppe mit $ab^{-1}\\in H$ für alle $a,b\\in H$"},
